№ | Наименование работ | Ед.изм. | Цена, грн |
1 | Грунтовка кровли | м2 | от 10 |
2 | Огнебиозащита | м3 | от 300 |
3 | Монтаж стропильной системы | м2 | От 80 |
4 | Монтаж мауэрлата | м. пог. | От 50 |
5 | Монтаж контррейки | м2 | От 20 |
6 | Монтаж обрешетки | м2 | От 50 |
7 | Монтаж пароизоляции | м2 | От 10 |
8 | Монтаж гидроизоляции | м2 | От 10 |
9 | Утепление кровли мин. ватой | м2 | От 60 |
10 | Монтаж OSB-плиты (с заделкой швов) | м2 | От 50 |
11 | Металлочерепица (с комплектующими) | м2 | От 70 |
12 | Композитная металлочерепица (с комплектующими) | м2 | От 110 |
13 | Битумная черепица (с комплектующими) | м2 | От 110 |
14 | Полимерная черепица (с комплектующими) | м2 | От 110 |
15 | Натуральная черепица (с комплектующими) | м2 | От 140 |
16 | Ондулин (с комплектующими) | м2 | От 70 |
17 | Шифер (с комплектующими) | м2 | От 70 |
18 | Еврорубероид (1 слой / 2 слоя) | м2 | От 50/90 |
19 | Профнастил (с комплектующими) | м2 | От 70 |
20 | Подшивка свесов крыши | м. пог. | от 120 |
21 | Устройство водосточной системы | м. пог. | От 100 |
Дополнительные кровельные работы
№ | Наименование работ | Ед.изм. | Цена, грн |
22 | Расчет сметы на кровельные материалы | шт. | От 400 |
23 | Армированный пояс на кровле | м. пог. | От 250 |
24 | Демонтаж старого покрытия | м2 | От 30 |
25 | Демонтаж обрешетки, стропильной системы | м2 | От 30 |
26 | Наращивание кобылок на свесы дома | шт. | От 60 |
27 | Монтаж лобовой доски | м. пог. | От 30 |
28 | Подшив полок (свесов кровли) доской (до 800мм) | м. пог. | От 80 |
29 | Установка мансардного окна | шт. | От 2500 |
30 | Монтаж зонтов на оголовки труб | шт. | 150 |
31 | Монтаж снегозадержателей | м. пог. | От 20 |
32 | Монтаж примыканий вент. каналов и дымоходов | м. пог. | От 50 |
33 | Монтаж / демонтаж строительных лесов | м2 | От 10 |
Расценки на строительные работы указаны предварительные.